Het vak Economie focust op de economische actualiteit, en wil via het opbouwen van een brede basisterminologie en –inzichten de leerlingen boeien om op een kritische wijze na te denken over allerhande economische thema’s. Via de vakken handelseconomie en boekhouden leer je op termijn alle finesses van de economische wereld.
Een brede waaier aan master- en bacheloropleidingen om uit te kiezen: Master Taal- en Letterkunde, Master Vertaler/Tolk, Bachelor Office Management, Bachelor Bedrijfsmanagement, Bachelor Marketing, Bachelor Sociaal Werk, Bachelor Journalistiek, Bachelor Netwerkeconomie en zoveel meer zijn allemaal perfect mogelijk.
| STUDIEAANBOD 1STE GRAAD – athena campus Pottelberg | |||
| BASISVORMING: voor alle leerlingen | 1A | 2A | |
| Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 | |
| Lichamelijke opvoeding (CLIL: mogelijkheid om de les in het Frans te volgen) | 2 | 2 | |
| Artistieke vorming | 1 | - | |
| Nederlands + leren leren in het 1ste jaar (studieplanning, studiemethodiek,…) | 5 | 4 | |
| Financiële Geletterdheid | - | 0,5 | |
| Mens en Maatschappij | Aardrijkskunde | 2 | 1 |
| Geschiedenis en Burgerschap | 1 | 2 | |
| Moderne Vreemde Talen | Engels | 2 | 2 |
| Frans | 4 | 3 | |
| STEM | Wiskunde | 5 | 4 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 2 | |
| Onderzoek en Ontwerp - Techniek | 2 | 2 | |
| REMEDIËREN = herhaling basisleerstof, extra oefeningen, ... of
EXCELLEREN = verder uitdiepen, verkennen, meer uitdagen 2 uur in totaal |
|||
| Nederlands | 1u | ||
| Engels | 1u | ||
| Frans | 1u | ||
| Wiskunde | 1u | ||
| e-twinning | 1u - excelleren | ||
| FIRST LEGO League, Escaperoom … | 1u - excelleren | ||
| TALENTMODULE - verkennen of verdiepen | 1A | 2A | |
| Latijn (+ Grieks in het 2de jaar) | 4 | 5 | |
| Kunst | 2 | 5 | |
| Sport | 2 | 5 | |
| Moderne Talen | 2 | - | |
| Wetenschappen | 2 | - | |
| Moderne Talen met Wetenschappen | - | 5 | |
| Economie | - | 5 | |
| Klasuur (teambuilding, sociale vaardigheden, welbevinden, klasgesprekken, …) | 1 | - | |
| ICT (Officepakket + programmeren) | 1 | 0,5 | |
